| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 支持载具 | FOUP/Frame FOUP/SMIF POD / Reticle/Cassette |
| 尺寸 | 781mm*430mm*1000mm |
| 车重量 | 106kg |
| 供电方式 | WPS 非接触式供电(20kHz) |
| 功率 | Max.900W |
| 分岐方式 | 分岐 roller & Guide |
| 直线速度 | Max. 6.0 m/s |
| 转弯半径 | 400 mm |
| 曲线速度 | Max. 1.0 m/s |
| 高速过分歧合流 | 3.5 m/s |
| 定位精度 | ±0.5 mm |
| 振动 | <0.25 G |
| 洁净度 | CLASS 1 |
| 加速度 | 2.0 m/s² |
| 减速度 | 3.0 m/s² |
| 负载重量 | 16 kg |
| 通讯协议 | E84、SECS/GEM Communication |
| 通讯方式 | WIFI 6 802.11ax |
| 安全规范 | SEMI Compliance |
.fdb04bc4.png&w=1920&q=75)
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 支持载具 | FOUP/Frame FOUP/SMIF POD / Reticle/Cassette |
| 尺寸 | 781mm*456mm*890mm |
| 车重量 | 118kg |
| 供电方式 | WPS 非接触式供电(20kHz) |
| 功率 | Max.900W |
| 分岐方式 | 分岐 roller & Guide |
| 直线速度 | Max. 5.3 m/s |
| 转弯半径 | 500 mm |
| 曲线速度 | Max. 1.0 m/s |
| 高速过分歧合流 | Max. 3.5 m/s |
| 定位精度 | ±1 mm |
| 振动 | <0.35 G |
| 洁净度 | CLASS 100 |
| 加速度 | 2.0 m/s² |
| 减速度 | 3.0 m/s² |
| 负载重量 | 16 kg |
| 通讯协议 | E84、SECS/GEM Communication |
| 通讯方式 | WIFI 6 802.11ax |
| 安全规范 | SEMI Compliance |
